BINITO
Binito 10
Binito 20
Binito 30
Binito 50
Binito 60
Binito 70
Binito 80
Binito 90
Binito 11
Binito 21
Binito 23
Binito 24
Binito 100
Binito 110
Skla
Vzory skel
Vzor 1 VETRO čiré
Vzor 1 VETRO decormat
Vzor 1 VETRO decormat grafit
Vzor 2 VETRO
Vzor 3 VETRO
Zárubně nastavitelné
Nastavitelná zárubeň je vyrobena z desky MDF a pokryta dekorační fólií CELL, Finish, CPLlaminátem, fólií lack či přírodní dýhou. Konstrukce zárubně umožňuje její použití na stěny o tloušťce 75 - 320mm a nastavování plus mínus 20mm.
Jednokřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
60 | 604 | 628 | 648 | 684 | 754 |
70 | 704 | 728 | 748 | 784 | 854 |
80 | 804 | 828 | 848 | 884 | 954 |
90 | 904 | 928 | 948 | 984 | 1054 |
100 | 1004 | 1028 | 1048 | 1084 | 1154 |
110 | 1104 | 1128 | 1148 | 1184 | 1254 |
Dvoukřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
100d | 1035 | 1059 | 1079 | 1115 | 1185 |
110d | 1135 | 1159 | 1179 | 1215 | 1285 |
120 | 1235 | 1259 | 1279 | 1315 | 1385 |
130 | 1335 | 1359 | 1379 | 1415 | 1485 |
140 | 1435 | 1459 | 1479 | 1515 | 1585 |
150 | 1535 | 1559 | 1579 | 1515 | 1685 |
160 | 1635 | 1659 | 1679 | 1615 | 1785 |
170 | 1735 | 1759 | 1779 | 1715 | 1885 |
180 | 1835 | 1859 | 1879 | 1815 | 1985 |
190 | 1935 | 1959 | 1979 | 1915 | 2085 |
200 | 2035 | 2059 | 2079 | 2015 | 2185 |
Zárubně nastavitelné TOP
Nastavitelná zárubeň TOP je varianta nastavitelné zárubně se šířkou 80mm a rovnou hranou. Je vyrobena z desky MDF a pokryta dekorační fólií CELL, Finish, CPLlaminátem, fólií lack či přírodní dýhou. Konstrukce zárubně umožňuje její použití na stěny o tloušťce 75 - 320mm a nastavování plus mínus 20mm.
Jednokřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
60 | 604 | 628 | 648 | 684 | 788 |
70 | 704 | 728 | 748 | 784 | 888 |
80 | 804 | 828 | 848 | 884 | 988 |
90 | 904 | 928 | 948 | 984 | 1088 |
100 | 1004 | 1028 | 1048 | 1084 | 1188 |
110 | 1104 | 1128 | 1148 | 1184 | 1288 |
Dvoukřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
100d | 1035 | 1059 | 1079 | 1115 | 1219 |
110d | 1135 | 1159 | 1179 | 1215 | 1319 |
120 | 1235 | 1259 | 1279 | 1315 | 1419 |
130 | 1335 | 1359 | 1379 | 1415 | 1519 |
140 | 1435 | 1459 | 1479 | 1515 | 1619 |
150 | 1535 | 1559 | 1579 | 1515 | 1719 |
160 | 1635 | 1659 | 1679 | 1615 | 1819 |
170 | 1735 | 1759 | 1779 | 1715 | 1919 |
180 | 1835 | 1859 | 1879 | 1815 | 2019 |
190 | 1935 | 1959 | 1979 | 1915 | 2119 |
200 | 2035 | 2059 | 2079 | 2015 | 2219 |
Zárubně nastavitelné bezfalcové
Nastavitelná zárubeň pro bezfalcové je vyrobena z desky MDF a pokryta dekorační fólií CELL, Finish, CPLlaminátem, fólií lack či přírodní dýhou. Konstrukce zárubně počítá s jejím použitím pro dveřní křídlo o tloušťce 40mm a lze ji použít na stěny o tloušťce 75 - 320mm a nastavování plus mínus 20mm.
Jednokřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
60 | 627 | 651 | 671 | 711 | 811 |
70 | 727 | 751 | 771 | 811 | 911 |
80 | 827 | 851 | 871 | 911 | 1011 |
90 | 927 | 951 | 971 | 1011 | 1111 |
100 | 1027 | 1051 | 1071 | 1111 | 1211 |
110 | 1127 | 1151 | 1171 | 1211 | 1311 |
Dvoukřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
100d | 1035 | 1059 | 1079 | 1115 | 1219 |
110d | 1135 | 1159 | 1179 | 1215 | 1319 |
120 | 1235 | 1259 | 1279 | 1315 | 1419 |
130 | 1335 | 1359 | 1379 | 1415 | 1519 |
140 | 1435 | 1459 | 1479 | 1515 | 1619 |
150 | 1535 | 1559 | 1579 | 1515 | 1719 |
160 | 1635 | 1659 | 1679 | 1615 | 1819 |
170 | 1735 | 1759 | 1779 | 1715 | 1919 |
180 | 1835 | 1859 | 1879 | 1815 | 2019 |
190 | 1935 | 1959 | 1979 | 1915 | 2119 |
200 | 2035 | 2059 | 2079 | 2015 | 2219 |
Posuvný systém nástěnný
Posuvný systém je aplikovatelný jako vnitřní dveře nepříléhající, jedno nebo dvoukřídlé v kolekci CELL a Natura. V případě systému s použitím tunelu se v kompletu nachází dodatečná distanční lišta. Dveřní křídlo visící na posuvném systému s využitím krycího zařízení, jako i nastavitelného tunelu o rozměrech:
Dveře samostané: 60, 70, 80, 90, 100
Dveře dvojité: 120, 140, 160, 180, 200
Systém se skládá z posuvné kolejnice, spolu s mechanismem dveří.
Nastavitelný tunel pro jednokřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
60 | 600 | 644 | 664 | 750 | 734 |
70 | 700 | 744 | 764 | 850 | 834 |
80 | 800 | 844 | 864 | 950 | 934 |
90 | 900 | 944 | 964 | 1050 | 1034 |
100 | 1000 | 1044 | 1064 | 1150 | 1134 |
Nastavitelný tunel pro dvoukřídlé dveře
A | B | C | D | E | |
120 | 1200 | 1244 | 1264 | 1350 | 1334 |
140 | 1400 | 1444 | 1464 | 1550 | 1534 |
160 | 1600 | 1644 | 1664 | 1750 | 1734 |
180 | 1800 | 1844 | 1864 | 1950 | 1934 |
200 | 2000 | 2044 | 2064 | 2150 | 2134 |
Stavební pouzdra
Stavební pouzdra pro posuvné dveře do zdi jsou velmi elegantním a chytrým řešením do všech typů interiérů a to především díky efektivnímu využívání prostoru.
K praktickým přednostem tohoto systému patří oproti klasickým otáčivým dveřím v první řadě úspora místa vzniklá díky tomu, že se dveře zasunou přímo do stěny.
Otevírání klasických otáčivých dveří zabírá prostor, který často není k dispozici, nebo by mohl být využitý k jiným účelům. Zasouvací dveře fungují efektivně a neomezují.
ECLISSE
SCRIGNO
Ventilační objímky
Ventilační mřížky
Krycí lišty